ÉVÉNEMENTS :

Les samedi 9 & dimanche 10 août 2003
Tournoi des 6 nations

BERNISSART (Pommeroeul)

Anciennement nommée « Home International » et disputée entre les nations de Grande-Bretagne, à savoir l’Angleterre, l’Ecosse, le Pays de Galles et l’Irlande, le tournoi des 6 nations est né en l’an 2000 après que la France et la Belgique y soient intégrées.

C’est à la commune de Bernissart avec à leur tête M. le Bourgmestre Freddy Wattiez, en collaboration avec le club local « Le Goujon Frétillant » de Pommeroeul et leur président Emile Battard, que le B.C.F.C. et le C.C.P.C. ont confié l’organisation de cette compétition internationale.

Voir à l’œuvre, dans d’excellentes conditions, les champions anglais Alan Scotthorne, William Raison, Steve Gardner etc.., les Français Diego Da Silva, Gilles Caudin, Alain Dewimille etc….et l’équipe de Belgique championne d’Europe victorieuse de toutes les compétitions internationales organisées en Belgique depuis 1995, sera l’occasion unique de comparer les techniques anglo-saxonnes à celles pratiquées sur le vieux continent.

Les 6 nations, l’évènement halieutique de l’année 2003 en Belgique, aura comme cadre le magnifique et très poissonneux canal de liaison Pommeroeul-Hensies à Pommeroeul (voir plan), facilement accessible par les autoroutes Mons-Tournai E 42-A 16 (sortie n° 27) et Bruxelles-Valenciennes-Paris E 19-A 7 (sortie n° 26) le fléchage sera assuré à partir des sorties des différentes autoroutes.

 

Pierre-F Deschepper & Roland Marcq

 

Alan Schotthorn (Eng)

PALMARÈS :

2000 Portglenone (IRL) Pays de Galles
2001 Llanelli (WALES) France
2002 Milton Keynes (ENG) Angleterre
2003 Bernissart Pommeroeul (BEL

 

Hans Slegers

 

Olivier Pirenne

PROGRAMME :

Entraînements :
Jeudi 7 & vendredi 8 août 2003 :

10.00 hrs à 17.00 hrs

Compétition :
Samedi 9 août 2003 :

08.30 hrs tirage au sort sur place
11.00 hrs début de l’épreuve
15.00 hrs fin de l’épreuve

Dimanche 10 août 2003 :

08.30 hrs tirage au sort sur place
11.00 hrs début de l’épreuve
15.00 hrs fin de l’épreuve
17.30 hrs repas de clôture et palmarès

 

Paul Yates (Eng)

 

6000 spectateurs

10/08/2003 Day 2

RÉSULTATS :

Day 1 - 09/08/03

  A B C D E F   Total
Belgium 3 1 3 3 1 1 23540gr 12
England 1 2 1 2 3 3 20230 gr 12
France 4 3 2 1 2 4 - 16
Wales 2 4 4 4 6 2 - 22
Ireland 5 6 5 5 5 5 - 31
Scotland 6 5 6 6 4 6 - 33

Day 2 - 10/08/03

  A B C D E F   Total
England 1 1 1 3 2 4 - 12
France 2 2 3 1 4 6 - 18
Belgium 5 6 5 2 1 1 - 20
Ireland 6 5 2 4 3 2 - 22
Wales 4 4 4 5 5 3 - 25
Scotland 3 3 6 6 6 5 - 29

Final

England 12 + 12 = 24
Belgium 12 + 20 = 32
France 16 + 18 = 34
Wales 22 + 25 = 47
Ireland 31 + 22 = 53
Scotland 33 + 29 = 62

INDIV.CLAS. - Day 1 - 09/08/03

sect num name nat gram place
A 1 Hemingray S Eng 4200 1
A 2 Paton C Sco 980 6
A 3 Deschepper P-F Bel 2410 3
A 4 Roberts B Wal 2580 2
A 5 Guessard D Fra 2270 4
A 6 Black M Irl 2090 5

B 1 Glen G Sco 1250 5
B 2 Pottelet S Fra 2230 3
B 3 Scotthorne A Eng 2540 2
B 4 Vercammen L Bel 2960 1
B 5 Norman S Wal 2210 4
B 6 Hulme B Irl 1090 6

C 1 Goodwin M Wal 850 4
C 2 Pirenne O Bel 1060 3
C 3 Mac Auley D Sco 550 6
C 4 Bieber H Fra 2480 2
C 5 Raison W Eng 4360 1
C 6 Davitt N Irl 730 5

D 1 Schoubben F Bel 2250 3
D 2 Caudin G Fra 4950 1
D 3 Weed E Sco 840 6
D 4 Ward J Irl 1350 5
D 5 Davies D Eng 3350 2
D 6 Price J Wal 1600 4

E 1 Cox D Eng 1120 3
E 2 Brian L Sco 1100 4
E 3 Evison G Wal 610 6
E 4 Da Silva D Fra 3140 2
E 5 Maddock D Irl 870 5
E 6 Slegers H Bel 6090 1

F 1 Mc Kitterick N Irl 2390 5
F 2 Corcoran D Sco 1500 6
F 3 Yates P Eng 4660 3
F 4 Carroyer Ph Bel 8770 1
F 5 Turner M Wal 8390 2
F 6 Dewimille A Fra 4320 4

INDIV.CLAS. - Day 2 - 10/08/03

sect num name nat gram place
A 1 Corcoran D Sco 2380 3
A 2 Yates P Eng 2790 1
A 3 Pottelet S Fra 2550 2
A 4 Deschepper P-F Bel 1360 5
A 5 Mc Kitterick N Irl 820 6
A 6 Roberts B Wal 1920 4

B 1 Carroyer Ph Bel 990 6
B 2 Davitt N Irl 1820 5
B 3 Weed E Sco 2790 3
B 4 Cox D Eng 3240 1
B 5 Price J Wal 2020 4
B 6 Bieber H Fra 2980 2

C 1 Schoubben F Bel 2150 5
C 2 Brian L Sco 1180 6
C 3 Goodwin M Wal 2730 4
C 4 Schotthorne A Eng 4510 1
C 5 Ward J Irl 4320 2
C 6 Dewimille A Fra 2800 3

D 1 Slegers H Bel 4650 2
D 2 Maddock D Irl 1610 4
D 3 Paton C Sco 770 6
D 4 Caudin G Fra 6940 1
D 5 Evison G Wal 1160 5
D 6 Davies D Eng 4210 3

E 1 Vercammen L Bel 7270 1
E 2 Mac Auley D Sco 2050 6
E 3 Guessard D Fra 4060 4
E 4 Black M Irl 4710 3
E 5 Hemingray S Eng 5150 2
E 6 Norman S Wal 3710 5

F 1 Da Silva D Fra 3200 6
F 2 Raison W Eng 7440 4
F 3 Pirenne O Bel 12620 1
F 4 Hulme B Irl 11640 2
F 5 Glen G Sco 3970 5
F 6 Turner M Wal 11170 3

INDIV.CLAS.

place name nat day 1 day 2 total gram
1 Caudin G Fra 1 1 2 11890
2 Vercammen L Bel 1 1 2 10230
3 Slegers H Bel 1 2 3 10740
4 Hemingray S Eng 1 2 3 9350
5 Scotthorne A Eng 2 1 3 7050
6 Pirenne O Bel 3 1 4 13680
7 Yates P Eng 3 1 4 7450
8 Bieber H Fra 2 2 4 5460
9 Cox D Eng 3 1 4 4390
10 Turner M Wal 2 3 5 19560
11 Raison W Eng 1 4 5 11800
12 Davies D Eng 2 3 5 7560
13 Pottelet S Fra 3 2 5 4780
14 Roberts B Wal 2 4 6 4500
15 Carroyer Ph Bel 1 6 7 9760
16 Dewimille A Fra 4 3 7 7120
17 Ward J Irl 5 2 7 5670
18 Hulme B Irl 6 2 8 12730
19 Black M Irl 5 3 8 6800
20 Da Silva D Fra 2 6 8 6340
21 Guessard D Fra 4 4 8 6330
22 Schoubben F Bel 3 5 8 4400
23 Deschepper P-F Bel 3 5 8 3770
24 Price J Wal 4 4 8 3620
25 Goodwin M Wal 4 4 8 3580
26 Norman S Wal 4 5 9 5920
27 Corcoran D Sch 6 3 9 3880
28 Weed E Sch 6 3 9 3630
29 Maddock D Irl 5 4 9 2480
30 Glen G Sch 5 5 10 5220
31 Davitt N Irl 5 5 10 2550
32 Brian L Sch 4 6 10 2280
33 Mc Kitterick N Irl 5 6 11 3210
34 Evison G Wal 6 5 11 1770
35 Mac Auley D Sch 6 6 12 2600
36 Paton C Sch 6 6 12 1750
 
   

 

   © BCFC 2003 - Powered by Crossroads